德国 Balser 相机 | ||||||
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
acA640-90uc | 658 x 492 | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 x 492 | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120uc | 658 x 492 | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 x 492 | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90um | 659 x 494 | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-120um | 659 x 494 | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-30uc | 1294 x 964 | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-30um | 1296 x 966 | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20uc | 1626 x 1234 | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 |
acA1600-20um | 1626 x 1236 | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 x 1236 | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-25uc | 1920 x 1080 | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 x 1080 | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 x 1086 | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 x 2046 | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA2000-165um | 2048 x 1088 | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90um | 2048 x 2048 | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14uc | 2590 x 1942 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 x 1942 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14um | 2592 x 1944 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 x 1944 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-14uc | 3840 x 2748 | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
VDL镜头,OPTO镜头,富士能镜头,Copmutar镜头,华国镜头,灿锐远心
日本 Computar 镜头 | ||
产品类型 | 产品型号 | 产品规格 |
百万像素镜头 | H0514-MP2 | 1/2" C接口 5.0mm F1.4 |
M0814-MP2 | 2/3" C接口 8.0mm F1.4-16C | |
M1214-MP2 | 2/3" C接口 12.0mm F1.4-16C | |
M1614-MP2 | 2/3" C接口 16.0mm F1.4-16C | |
M2514-MP2 | 2/3" C接口 25.0mm F1.4-16C | |
M3514-MP | 2/3" C接口 35.0mm F1.4-16C | |
M5018-MP2 | 2/3" C接口 50.0mm F1.8-16C | |
M7528-MP | 2/3" C接口 75.0mm F2.8-16C | |
5百万像素镜头 | M0824-MPW2 | 2/3" C接口 8.0mm, F2.4, |
M1224-MPW2 | 2/3" C接口 12.0mm, F2.4, | |
M1620-MPW2 | 2/3" C接口 16.0mm F2.0, | |
M2518-MPW2 | 2/3" C接口 25.0mm F1.8, | |
M3520-MPW2 | 2/3" C接口 35.0mm F2.0, | |
M5028-MPW2 | 2/3" C接口 50.0mm F2.8, | |
5百万像素镜头 (for ITS) |
M0918FIC-MP | 2/3" C接口 9.0mm F1.8, ,手动光圈镜头 |
M1218FIC-MP | 2/3" C接口 12.0mm F1.8,手动光圈镜头 | |
M1616FIC-MP | 2/3" C接口 16.0mm F1.6, 手动光圈镜头 | |
M2514FIC-MP | 2/3" C接口 25.0mm F1.4, 手动光圈镜头 | |
M2514FIC-MPIR | 2/3" C接口 25.0mm F1.4, 带红外功能, 手动光圈镜头 | |
M3518FIC-MPIR | 2/3" C接口 35.0mm F1.8, 带红外功能, 手动光圈镜头 | |
M5020FIC-MPIR | 2/3" C接口 50.0mm F2.0, 带红外功能, 手动光圈镜头 | |
MG0918FC-MP | 2/3" C接口 9.0mm F1.8, 自动光圈镜头 | |
MG1218FC-MP | 2/3" C接口 12.0mm F1.8, 自动光圈镜头 | |
MG1616FC-MP | 2/3" C接口 16.0mm F1.6, 自动光圈镜头 | |
MG2514FC-MP | 2/3" C接口 25.0mm F1.4, 自动光圈镜头 | |
MG2514FC-MPIR | 2/3" C接口 25.0mm F1.4, 带红外功能, 自动光圈镜头 | |
MG3518FC-MPIR | 2/3" C接口 35.0mm F1.8, 带红外功能, 自动光圈镜头 | |
MG5020FC-MPIR | 2/3" C接口 50.0mm F2.0, 带红外功能, 自动光圈镜头 |
条形光源,同轴光源,环形光源,点光源,线光源,组合光源
备注:其他更多详细型号可与深圳视觉龙联系或登录视觉龙官网http://www.vdgood.cn