德国 Balser 相机 | ||||||
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
acA640-90uc | 658 x 492 | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 x 492 | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120uc | 658 x 492 | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 x 492 | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90um | 659 x 494 | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-120um | 659 x 494 | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-30uc | 1294 x 964 | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-30um | 1296 x 966 | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20uc | 1626 x 1234 | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 |
acA1600-20um | 1626 x 1236 | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 x 1236 | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-25uc | 1920 x 1080 | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 x 1080 | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 x 1086 | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 x 2046 | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA2000-165um | 2048 x 1088 | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90um | 2048 x 2048 | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14uc | 2590 x 1942 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 x 1942 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14um | 2592 x 1944 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 x 1944 | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-14uc | 3840 x 2748 | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
海康 相机 | |||||
CE 系列GigE | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 颜色 |
MV-CE003-20GM/C | CMOS | 640*480 | 173 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE004-10GM/C | CMOS | 720*540 | 120 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE013-50GM/C | CCD | 1280*960 | 30 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE016-10GM/C | CMOS | 1440*1080 | 60 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE020-10GC | CMOS | 1920*1080 | 58 | GigE | 彩色 |
MV-CE050-30GM | CMOS | 2592*1944 | 14 | GigE | 黑白 |
MV-CE050-31GM/C | CMOS | 2592*1944 | 24 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE100-30GM/C | CMOS | 3840*2748 | 7 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE100-31GM | CMOS | 3840*2748 | 11.2 | GigE | 黑白 |
MV-CE120-10GM/C | CMOS | 4024*3036 | 9.6 | GigE | 黑白/彩色 |
MV-CE200-10GM/C | CMOS | 5472*3648 | 5.9 | GigE | 黑白/彩色 |
大华 相机 | ||||||
3000-L系列 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 颜色 | 靶面 |
13MG | CMOS | 1280*1024 | 60 | GigE | 黑白 | 1/2” |
05MG | CMOS | 800*600 | 120 | GigE | 黑白 | 1/3.6” |
05M/CG-E | CMOS | 800*600 | 120 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/3.6” |
12M/CG-E | CMOS | 1280*960 | 30 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/3” |
13M/CG-E | CMOS | 1280*1024 | 60 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/2” |
3000-L系列 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 颜色 | 靶面 |
A3600M/CG18 | CMOS | 3072*2048 | 18 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/1.8” |
A3A04MG10 | CMOS | 3856*2764 | 10 | GigE,POE | 黑白 | 1/2.3” |
A3A20M/CG8 | CMOS | 4072*3046 | 8 | GigE,POE | 黑白/彩色 | 1/1.7” |
A3600M/CU60 | CMOS | 3072*2048 | 60 | USB3.0 | 黑白/彩色 | 1/1.8” |
A3A20M/CU24 | CMOS | 1280*1024 | 24 | USB3.0 | 黑白/彩色 | 1/1.7” |
德国 AVT 相机 | ||||||
【产品简介】:Guppy PRO系列摄像机是AVT公司迄今为止生产的体型最小巧的IEEE1394接口数字摄像机。此系列摄像机拥有IEEE1394b接口,12bit或14bitADC。和AVT旗下其他摄像机一样,Cuppy PRO同样配有坚固的金属外壳和带有锁紧螺钉的线缆接插件。相比其它同等功能产品,Guppy PRO具备高性价比优势。 | ||||||
Guppy Pro 系列 | 传感器类型 | 分辨率 | 帧率 | 靶面 | 接口 | |
F-031B/C | CCD | 656*494 | 123 | 1/4'' | 1394B | |
F-125B/C | CCD | 1292*964 | 31 | 1/3'' | 1394B | |
F-201B/C | CCD | 1624*1234 | 14 | 1/1.8'' | 1394B | |
F-503B/C | CMOS | 2588*1940 | 13 | 1/2.5'' | 1394B |
备注:其他更多详细型号可与深圳视觉龙联系或登录视觉龙官网http://www.vdgood.cn